Alle Produkte
-
Fräsmaschinen des Reises
-
Reistrockner
-
Reisfarbsortierermaschine
-
Kornfarbsortierermaschine
-
Samenfarbsortierermaschine
-
Minifarbsortierermaschine
-
Erdnussfarbsortierermaschine
-
Weizenfarbsortierermaschine
-
Plastikfarbsortierermaschine
-
Nüsse Farbsortierer
-
Optischer Farbsortierer
-
Bohnenfarbsortierer
-
Gewürzfarben-Sortierer
-
Sortiermaschine für Maisfarben
Ansprechpartner :
Andy
Telefonnummer :
18356137801
Schlüsselwörter [ rice milling machinery ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "rice milling machinery" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
4-8 t-/hkorn-Farbsortierer-Maschine mit 6/384 Genauigkeit der Rutsche≥99.99%
| Macht | 220V/50Hz |
|---|---|
| Typ | sortierende Maschine des Reises |
| Die Situation | Neues |
| Produktionskapazität | 4-8t/h |
Farbsortierer-Maschine des Korn-6SXZ-384A für Reis-Bohnen-Nüsse sät Industrien
| Macht | 220V/50Hz |
|---|---|
| Typ | sortierende Maschine des Mais |
| Die Situation | Neues |
| Produktionskapazität | 4-8t/h |
CCD-Nuss-Sortiermaschine 15TPH-30TPH Einfache Bedienung für die Reisverarbeitung
| Name | Sortierende Maschine der Nüsse |
|---|---|
| Kapazität (T/H) | 15 bis 30 |
| Macht | 220V/50Hz |
| Die Situation | Neues |
11TPH-19TPH Farbsortiermaschine für Samen
| Kapazität (T/H) | 11.0-19.0 |
|---|---|
| Macht | 220V/50Hz |
| Farbe | Blau-weiß |
| Die Situation | Neues |
6TPH-12TPH CCD-Samenfarben-Sortiermaschine Getreideverarbeitungsmaschinen
| Name | Samenfarbsortierermaschine |
|---|---|
| Kapazität (T/H) | 6,0-12,0 |
| Macht | 220V/50Hz |
| Farbe | Blau-weiß |
1.6tph-3tph Erdnuss sorter Maschine, Mini Mandel Sortiermaschine
| Anwendung | Reis, Getreide und Getreide sortieren |
|---|---|
| Kapazität (T/H) | 1.6 bis 3.0 |
| Macht | 220V/50Hz |
| Farbe | Blau-weiß |
2T/H-4T/H Getreidefarbsorter Industriefarbsorter
| Kapazität (T/H) | 2.0-4.0 |
|---|---|
| Macht | 220V/50Hz |
| Farbe | Blau-weiß |
| Die Situation | Neues |
Intelligente Sortiermaschine für Maisfarben Hersteller Einfache Bedienung 0,3 - 0,5TPH
| Anwendung | Reis-Sortieren |
|---|---|
| Kapazität (T/H) | 0.3-0.5 |
| Die Situation | Neues |
| Sortiergenauigkeit (%) | ≥ 99,99 |


